Бюстгальтер Primaverina PN-103

Бюстгальтер Primaverina PN-103

929,00 руб.

Модель с мягкой чашкой на косточке. Чашечка и бретели широкие, хорошо держат грудь. Модель с вставкой кружева по верху чашечки и боковым вставкам. Чашечка бюстгальтера с тройным диагональным членением, нижняя деталь чашки на дубляже с хлопком. Ширина бретели 15мм, 19мм в зависимости от размера, регулируются по длине. Бюстгальтер декорирован бантиком.

90% полиамид, 10% эластан


Цвет
  • Черный
Размер
  • 95E
Количество
Недостаточно товаров на складе

PN-103

Характеристики

Страна бренда
Италия
Модель
Бюстгальтер мягкий
Тип рисунка
Однотонный
Состав
Полиамид
Температура стирки
30

Размерная сетка итальянского нижнего белья Primavera и Primaverina

Размер бюстгальтера

Размер бюстгальтера65707580859095100105110115120
Размер чашкиОбхват груди, см
AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
Обхват под грудью, см 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122

Размеры трусов

Размер  ( EUR / Inter / RUS )Обхват бёдер, см
36 / XS  / 42 90
38 / S / 44 94
40 / M / 46 98
42 / L / 48 102
44 / XL / 50 106
46 / 2XL / 52 110
48 / 3XL / 54 114
50 / 4XL / 56 118
52 / 5XL / 58 122
54 / 6XL / 60 126
56 / 7XL / 62 130
58 / 8XL / 64 134

Размер корректирующих трусов

РазмерОбхват талии, смОбхват бёдер, см
1 65 90
2 70 95
3 75 100
4 80 105
5 85 110
6 90 115
7 95 120
8 100 125
9 105 130
10 110 135
11 115 140
12 120 145

Возможно, вам понравится